| Техпластина ТМКЩ, МБС ГОСТ 7338-90 | |||
| лист | |||
| Толщина, мм | лист,мм | ТМКЩ | МБС |
| Вес 1шт, кг | Вес 1шт, кг | ||
| 3 | 700х700 | 1,90 | 2,00 |
| 4 | 700х700 | 2,30 | 2,50 |
| 5 | 700х700 | 3,30 | 3,50 |
| 6 | 700х700 | 4,20 | 4,50 |
| 8 | 700х700 | 4,80 | 5,60 |
| 10 | 700х700 | 6,70 | 7,60 |
| 12 | 700х700 | 7,00 | 9,00 |
| 14 | 700х700 | 9,00 | 10,00 |
| 16 | 700х700 | 11,00 | 12,00 |
| 20 | 700х700 | 13,00 | 14,00 |
| 30 | 700х700 | 18,00 | 20,00 |
| 40 | 700х700 | 23,00 | 25,00 |
| 50 | 700х700 | 28,00 | 30,00 |
| Техпластина ТМКЩ, МБС ГОСТ 7338-90 | |||
| рулон | |||
| Толщина, мм | ширина рулона, м | ТМКЩ | МБС |
| Вес кв.м,кг | Вес кв.м,кг | ||
| 1 | 0,8; 1,0 | 1,75 | 2,20 |
| 1,5 | 0,8; 1,0 | 2,30 | 2,50 |
| 2 | 0,8; 1,0 | 2,70 | 2,90 |
| 3 | 0,8; 1,0 | 3,99 | 4,20 |
| 4 | 0,8; 1,0 | 4,83 | 5,25 |
| 5 | 0,8; 1,0 | 6,93 | 7,35 |
| 6 | 0,8; 1,0 | 8,82 | 9,45 |
| 8 | 0,8; 1,0 | 10,08 | 11,76 |
| 10 | 0,8; 1,0 | 14,07 | 15,96 |
| 12 | 0,8; 1,0 | 14,70 | 18,90 |
| 14 | 0,8; 1,0 | 18,90 | 21,00 |
| 16 | 0,8; 1,0 | 23,10 | 25,20 |
| 18 | 0,8; 1,0 | 27,30 | 29,40 |
| 20 | 0,8; 1,0 | 27,30 | 29,40 |
| 25 | 0,8; 1,0 | - |
- |
| 30 | 0,8; 1,0 | 37,80 | 42,00 |
| 40 | 0,8; 1,0 | 48,30 | 57,00 |
| 50 | 0,8; 1,0 | 58,80 | 63,00 |
Нормы отпуска и примерный вес ремней клиновых
|
Обозначение ремня ISO |
O |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Ширина ремня, мм |
10 |
13 |
17 |
22 |
32 |
40 |
|
Высота ремня, мм |
6 |
8 |
11 |
14 |
20 |
25 |
|
Минимальный диаметр шкива, мм |
45 |
71 |
112 |
180 |
315 |
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длина ремней |
|
|
|
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
|
|
до |
|
|
|
|
|
|
|
Масса м.п., кг |
0,06 |
0,105 |
0,17 |
0,3 |
0,63 |
0,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нормы отпуска и примерный вес рукавов резиновых
| Рукава для газовой сварки ГОСТ 9356-75 | ||||
| Наименование | Диам, мм | Размер | Вес 1п.м, кг | |
| Рукава I, II, III класс | 6,3 | бухты 100 п.м | 0,14 | |
| 9 | бухты 100 п.м | 0,24 | ||
| 12 | бухты 75 п.м | 0,36 | ||
| Рукава III класс | 16 | бухты 50 п.м | 0,43 | |
| Рукава напорные длинномерные ТУ 38.105998-91 | ||||
| Наименование | Диам, мм | Размер | Вес 1п.м, кг | |
| Рукава - Б, В, ВГ, Г | 9 | 50 п.м | 0,37 | |
| 12 | 50 п.м | 0,42 | ||
| 16 | 50 п.м | 0,56 | ||
| 18 | 50 п.м | 0,58 | ||
| 20 | 50 п.м | 0,61 | ||
| 25 | 30 п.м | 0,65 | ||
| Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76 | ||||
| Наименование | Диам, мм | Размер | Вес 1п.м, кг | |
| Рукава н/в - Б, В, КЩ, П | 25 | 4;6;8;10м | 1,00 | |
| 32 | 4;6;8;10м | 1,70 | ||
| 38 | 4;6;8;10м | 1,80 | ||
| 50 | 4;6;8;10м | 2,40 | ||
| 65 | 4;6;8;10м | 3,50 | ||
| 75 | 4;6;8;10м | 4,00 | ||
| 100 | 4;6;10м | 5,80 | ||
| 200 | 4 п.м | 12,50 | ||
| 250 | 4 п.м | 15,30 | ||
| Рукава высокого давления ГОСТ 6286-73 | ||||
| Наименование | Диам, мм | Размер | Вес 1п.м, кг | |
| Рукава ВД I Л, II Л | 6 | 20-100 п.м | 0,40 | |
| 8 | 20-100 п.м | 0,50 | ||
| 10 | 20-100 п.м | 0,80 | ||
| 12/12,5 | 20-100 п.м | 0,60/0,70 | ||
| 16 | 20-100 п.м | 1,10 | ||
| 20 | 20-100 п.м | 1,40 | ||
| 25 | 20-100 п.м | 1,80 | ||


