Полезная информация для наших клиентов - НОРМЫ ОТПУСКА резинотехнической продукции,ФОРМА ОТГРУЗКИ, ед.измерения и упаковка основных РТИ !!! В разделе ИНФОРМАЦИЯ!
Техпластина ТМКЩ, МБС   ГОСТ 7338-90
лист
Толщина, мм лист,мм ТМКЩ МБС
Вес 1шт, кг Вес 1шт, кг
3 700х700 1,90 2,00
4 700х700 2,30 2,50
5 700х700 3,30 3,50
6 700х700 4,20 4,50
8 700х700 4,80 5,60
10 700х700 6,70 7,60
12 700х700 7,00 9,00
14 700х700 9,00 10,00
16 700х700 11,00 12,00
20 700х700 13,00 14,00
30 700х700 18,00 20,00
40 700х700 23,00 25,00
50 700х700 28,00 30,00
 
Техпластина ТМКЩ, МБС   ГОСТ 7338-90
рулон
Толщина, мм ширина рулона, м ТМКЩ МБС
Вес кв.м,кг Вес кв.м,кг
1 0,8; 1,0 1,75 2,20
1,5 0,8; 1,0 2,30 2,50
2 0,8; 1,0 2,70 2,90
3 0,8; 1,0 3,99 4,20
4 0,8; 1,0 4,83 5,25
5 0,8; 1,0 6,93 7,35
6 0,8; 1,0 8,82 9,45
8 0,8; 1,0 10,08 11,76
10 0,8; 1,0 14,07 15,96
12 0,8; 1,0 14,70 18,90
14 0,8; 1,0 18,90 21,00
16 0,8; 1,0 23,10 25,20
18 0,8; 1,0 27,30 29,40
20 0,8; 1,0 27,30 29,40
25 0,8; 1,0 -
-
30 0,8; 1,0 37,80 42,00
40 0,8; 1,0 48,30 57,00
50 0,8; 1,0 58,80 63,00
 

Все ГОСТы на РТИ