Нормы отпуска и примерный вес рукавов резиновых
| Рукава для газовой сварки ГОСТ 9356-75 | ||||
| Наименование | Диам, мм | Размер | Вес 1п.м, кг | |
| Рукава I, II, III класс | 6,3 | бухты 100 п.м | 0,14 | |
| 9 | бухты 100 п.м | 0,24 | ||
| 12 | бухты 75 п.м | 0,36 | ||
| Рукава III класс | 16 | бухты 50 п.м | 0,43 | |
| Рукава напорные длинномерные ТУ 38.105998-91 | ||||
| Наименование | Диам, мм | Размер | Вес 1п.м, кг | |
| Рукава - Б, В, ВГ, Г | 9 | 50 п.м | 0,37 | |
| 12 | 50 п.м | 0,42 | ||
| 16 | 50 п.м | 0,56 | ||
| 18 | 50 п.м | 0,58 | ||
| 20 | 50 п.м | 0,61 | ||
| 25 | 30 п.м | 0,65 | ||
| Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76 | ||||
| Наименование | Диам, мм | Размер | Вес 1п.м, кг | |
| Рукава н/в - Б, В, КЩ, П | 25 | 4;6;8;10м | 1,00 | |
| 32 | 4;6;8;10м | 1,70 | ||
| 38 | 4;6;8;10м | 1,80 | ||
| 50 | 4;6;8;10м | 2,40 | ||
| 65 | 4;6;8;10м | 3,50 | ||
| 75 | 4;6;8;10м | 4,00 | ||
| 100 | 4;6;10м | 5,80 | ||
| 200 | 4 п.м | 12,50 | ||
| 250 | 4 п.м | 15,30 | ||
| Рукава высокого давления ГОСТ 6286-73 | ||||
| Наименование | Диам, мм | Размер | Вес 1п.м, кг | |
| Рукава ВД I Л, II Л | 6 | 20-100 п.м | 0,40 | |
| 8 | 20-100 п.м | 0,50 | ||
| 10 | 20-100 п.м | 0,80 | ||
| 12/12,5 | 20-100 п.м | 0,60/0,70 | ||
| 16 | 20-100 п.м | 1,10 | ||
| 20 | 20-100 п.м | 1,40 | ||
| 25 | 20-100 п.м | 1,80 | ||

